Rh. ruber NCIMB 11216 (A)	Rh. ruber DSM 43338 (B)	Rh. ruber DSM 44541 (C)	Rh. equi IFO 3730 (D)
    Exp	    MLR	    ANN	    Exp	    MLR	    ANN	    Exp	    MLR	    ANN	    Exp	    MLR	    ANN 
1												
2				    0.95 	0.80 	0.69 	2.05 	1.72 	1.76 	0.08 		
3	1.08 	0.86 	0.72 	1.51 	1.09 	1.05 	0.23 	0.66 	0.34 	0.61 	1.05 	0.98 
4	0.43 	0.60 	0.66 	0.23 	0.80 	0.73 	0.20 	0.51 	0.15 	1.00 	1.04 	0.97 
5	0.85 									                                1.59 	1.45 	1.48 
6	2.30 			        1.66 	1.60 	1.67 	2.23 			        1.45 	1.03 	0.96 
7	1.15 	1.35 	0.97 	1.00 	1.08 	0.97 	1.00 	1.15 	0.93 	1.15 	1.18 	1.16 
8	1.15 	1.62 	1.24 	0.59 	0.39 	0.46 	1.28 	1.28 	1.21 	1.26 	1.19 	1.17 
9	2.10 	2.28 	2.16 	1.62 	1.93 	1.95 	1.88 	1.74 	1.99 	1.23 	1.18 	1.16 
10	1.69 	1.85 	1.74 	1.51 	1.60 	1.62 	1.15 	1.11 	1.09 	1.00 	1.18 	1.16 
11	1.43 	1.62 	1.12 	0.93 			        0.92 	1.27 	1.28 	0.80 		
12	2.15 	2.11 	1.87 	1.73 			        1.68 	1.44 	1.55 	1.46 	1.18 	1.16 
13	2.05 	2.17 	1.99 	1.15 	1.25 	1.33 	1.49 	2.01 	2.02 	0.23 	0.50 	0.36 
14							                        1.88 	1.99 	1.95 			
15	2.10 	2.05 	1.98 							                        2.30 	2.10 	1.89 
16	2.30 	1.94 	1.94 							                        2.30 	2.62 	1.99 
17	2.30 	1.88 	1.94 	1.90 	1.49 	1.58 	1.98 	1.53 	1.64 	1.30 		    1.96 
18	2.02 	1.92 	1.95 	2.30 	2.16 	2.04 	2.30 	1.85 	1.86 	1.69 	1.57 	1.59 
19	0.98 		    1.69 	0.84 	1.12 	1.03 	1.08 	1.66 	1.74 	0.75 	0.74 	0.59 
20	2.30 	2.31 	2.22 	1.18 	1.12 	1.09 	2.30 	2.47 	2.10 	0.73 	0.60 	0.45 
21	0.48 		    0.80 							                        0.45 		    1.03 
22	2.30 						                    1.65 	0.99 	1.48 	0.59 	0.84 	0.71 
23										                                    1.52 	1.27 	1.27 
24	1.56 	1.24 	1.56 				            1.40 	1.09 	1.37 	1.15 	1.29 	1.29 
25	0.63 	0.87 	0.68 	0.20 	0.73 	0.75 	0.28 	0.69 	0.71 	0.45 	0.72 	0.72 
26	0.72 	0.72 	0.58 				            0.46 	0.58 	0.63 	0.67 	0.65 	0.66 
27	1.00 	0.60 	0.63 	0.96 	0.62 	0.60 	0.99 	0.47 	0.44 	0.96 	0.16 	0.14 
28	0.08 	0.36 	0.35 				            0.00 	0.25 	0.09 	0.15 	0.56 	0.57
Mycobact. paraff. NCIMB 10420 (E)	Rh. ruber DSM 44540 (F)	Rh. ruber DSM 44539 (G)	
    Exp	    MLR	    ANN	    Exp	    MLR	    ANN	    Exp	    MLR	    ANN			
1	1.00 	1.24 	0.99 									
2	2.30 			        2.10 	2.01 	1.97 	2.30 	2.13 	2.23 			
3	1.23 	1.13 	0.78 	0.36 	0.38 	0.31 	0.64 	1.15 	1.16 			
4	0.23 	0.21 	0.66 	0.15 	0.22 	0.23 	0.18 	0.89 	0.90 			
5	0.54 	0.88 	0.69 	2.30 	2.34 	2.12 	2.30 	2.58 	2.37 			
6	1.51 	1.44 	1.39 	2.16 			        1.82 	1.27 	1.31 			
7	1.48 	1.12 	0.86 	1.08 	1.05 	0.93 	1.40 	1.10 	1.15 			
8	0.72 	0.62 	0.67 	1.11 	1.32 	1.29 	0.73 	0.87 	0.85 			
9	1.56 	1.48 	1.40 	1.97 	1.86 	1.86 	1.82 	1.58 	1.59 			
10	0.38 	1.12 	0.86 	1.20 	1.27 	1.27 	1.00 	1.55 	1.49 			
11	0.96 	1.36 	0.94 	0.90 	1.27 	1.23 	1.08 	0.91 	0.87 			
12	1.00 	1.28 	1.25 	1.75 	1.71 	1.74 	1.61 	1.55 	1.55 			
13	0.85 	0.52 	0.67 	2.09 	2.27 	2.10 	1.56 	1.58 	1.62 			
14				            1.91 	2.20 	2.07 	2.30 	2.45 	2.37 			
15	2.30 	1.59 	2.01 									
16	2.30 	2.41 	2.56 									
17	1.38 	1.48 	1.50 	1.89 	1.52 	1.50 	1.32 	1.27 	1.34 			
18	2.29 	1.67 	2.12 	2.30 	2.02 	1.98 	2.30 	2.12 	2.27 			
19	1.00 	0.77 	0.69 	1.08 		    1.97 	1.11 	1.43 	1.50 			
20	0.93 			2.30 	        2.31 	2.12 	2.30 	1.85 	1.96 			
21	0.54 	0.72 	0.67 									
22	1.26 			                2.03 								
23	1.51 	1.82 	1.59 	1.53 	1.20 	1.34 	1.45 	0.94 	0.87 			
24	1.51 	1.41 	1.52 									
25	0.26 	0.97 	1.15 	0.34 	0.78 	0.86 	0.38 	1.02 	0.83 			
26	0.63 	0.56 	0.45 	0.49 			        0.50 	1.13 	0.89 			
27	0.98 	0.49 	0.41 	0.94 								
28	0.23 	0.26 	0.34 	0.04 			        0.04 	0.70 	0.51 			

